Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| Z421CC3544 | Acquisto arredo centro culturale | 1.230,00 € | Grancasa S.p.A. |
| Z8F1C28FA1 | Cedole Librarie | 102,34 € | Bruno Elena |
| ZB41BF69DA | Crepuscolare | 160,00 € | CLERICO ANGELO |
| ZEC1BF354B | Sgombero neve ed insabbamento 2016/2017 | 3.500,00 € | Dematteis Angelo Renato |
| ZC41BD9499 | Predisposizione della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione della... | 200,00 € | Arch. NAN Alessandro |
| ZD51BAC49D | Stato Civile "Unioni Civili" 2016 - 2017 | 100,00 € | S.F.E.L. s.n.c. |
| Z541BAC524 | Fornitura stampati Referendum | 100,00 € | S.F.E.L. s.n.c. |
| ZA51B925AF | Manutenzione caldaia Sala Polivalente | 89,56 € | CISIT |
| ZED1B948C7 | Acquisto pellet stagione 2016-2017 | 275,16 € | FRATELLI CASTELLINO DI CASTELLINO LUCA E UMBERTO S.N.C. |
| Z341B944FF | Sfalcio erba annuale lungo le strade comunali | 625,00 € | Azienda Agrituristica Cascina Fejot |
| ZC31B770A3 | Servizio elaborazione paghe | 2.000,00 € | ALMA |
| Z371B58CCA | Revisione caldaia via delle scuole 6 | 93,16 € | GAS3 |
| Z931AEA54A | Manutenzione territorio comunale | 625,00 € | Azienda Agrituristica Cascina Fejot |
| ZD91ADB64B | Stampati non forniti dallo Stato Referendum Ottobre 2016 | 100,00 € | S.F.E.L. s.n.c. |
| Z7B1AA3748 | Servizio informativo online - anno 2016 | 525,00 € | S.F.E.L. s.n.c. |
| Z4F1A8D442 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GIS MASTER PER L'ANNO 2016 | 500,00 € | TECHNICAL DESIGN |
| ZA61A4E24B | Predisposizione ed invio telematico 770 | 290,00 € | ALMA |
| ZD21A4E263 | Predisposizione ed invio telematico IRAP | 190,00 € | ALMA |
| Z841A096D9 | Manutenzione hard disc 1TB | 22,50 € | INFORMATICA SYSTEM |
| Z9119EF4C0 | Formazione addetto primo soccorso | 60,00 € | BERTINO ROBERTO |
| Z2719D7D18 | Spazio promozionale manifestazione Langarte | 242,00 € | CEM Cooperativa Editrice Monregalese |
| Z4B19A61D5 | Invio telematico dati TARI | 22,00 € | ALMA |
| ZBB199DA52 | ACQUISTO CANCELLERIA | 431,75 € | S.F.E.L. s.n.c. |
| Z3B19531E3 | Polizza Mitsubishi L200 | 483,00 € | Generali Italia S.p.A. |
| ZA41950E75 | Fornitura sacchi neri cm.80+20+20x130 spessore 40my n.350 | 80,00 € | Arcadia s.r.l. |
| ZD71926DE0 | Nomina RSPP | 832,00 € | BERTINO ROBERTO |
| ZEF190B445 | Polizza 350397167 | 254,50 € | Generali Italia S.p.A. |
| Z15190B457 | Polizza 350397166 | 214,00 € | Generali Italia S.p.A. |
| Z41190B46F | Polizza 350397165 | 240,00 € | Generali Italia S.p.A. |
| Z8118ED882 | Conservazione documenti informatici | 1.430,00 € | SISCOM S.P.A. |
| ZD71926DE0 | RSPP | 832,00 € | BERTINO ROBERTO |
| Z6218EC172 | Manutenzione annuale estintori 2016 | 277,55 € | Cuny Fire Service S.R.L. |
| Z1B18A3424 | Stampati non forniti dallo Stato | 100,00 € | S.F.E.L. s.n.c. |
| ZA71896B9F | ACQUISTO CANCELLERIA | 214,00 € | S.F.E.L. s.n.c. |
| Z181879C89 | Manutenzione software Siscom 2016-2017-2018 | 5.820,00 € | SISCOM S.P.A. |
| Z871820689 | Invio telematico 770 CU ordinario | 90,00 € | ALMA |
| ZCB1805DB1 | Quota Annuale ePublic srl 2016 | 220,00 € | ePUBLIC s.r.l. |
| Z1F18052A1 | Assicurazione FURTO | 264,99 € | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |
| Z67180526D | Assicurazione RCT e RCO | 700,00 € | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |
| ZB418046D3 | Assicurazione RC per trattrice agricola | 170,47 € | UnipolSai Assicurazioni S.p.A |
| Z97180267F | Acquisto pacchetto orario di prestazioni | 1.940,00 € | MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO |
Ultimo aggiornamento pagina: 09/02/2017 11:00:57
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.