Uffici
Nome | Descrizione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
Personale | Anna Maria Baricalla | ||||||
Indirizzo | Via delle Scuole n.3 | ||||||
Telefono |
0174785219 |
||||||
Fax |
0174785219 |
||||||
rocca.ciglie@ruparpiemonte.it |
|||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale |
Responsabile | Dott. Mario Gervasi |
Indirizzo | Via delle Scuole n.3 |
Telefono |
0174785219 |
Fax |
0174785219 |
rocca.ciglie@ruparpiemonte.it |
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
Responsabile | Dott. Gervasi Mario | ||||
Indirizzo | Via delle Scuole n.3 | ||||
Telefono |
0174785219 |
||||
Fax |
0174785219 |
||||
rocca.ciglie@ruparpiemonte.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||
Responsabile | Resp. del Servizio: Arch. Nan Alessandro |
||||
Indirizzo | Via delle Scuole n.3 | ||||
Telefono |
0174785219 |
||||
Fax |
0174785219 |
||||
rocca.ciglie@ruparpiemonte.it |
|||||
Apertura al pubblico |
|