Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva |
| Responsabile | Dott.ssa Luisa Silvestri |
| Personale | Anna Maria Baricalla |
| Indirizzo | Via delle Scuole n.3 |
| Telefono | 0174.785219 |
| Fax | 0174.785135 |
| rocca.ciglie@ruparpiemonte.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedi a Sabato08.30 - 11.30 Giovedi14.00 - 16.00 |
RAGIONERIA - TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Contabilità, ragioneria, tributi |
| Indirizzo | Via delle Scuole n.3 |
| Telefono | 0174.785219 |
| Fax | 0174.785135 |
| rocca.ciglie@ruparpiemonte.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedi a Sabato Giovedi |
SEGRETERIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Segreteria, protocollo, URP |
| Indirizzo | Via delle Scuole n.3 |
| Telefono | 0174.785219 |
| Fax | 0174.785135 |
| rocca.ciglie@ruparpiemonte.it |
URBANISTICA - EDILIZIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Edilizia pubblica, edilizia privata, lavori pubblici |
| Indirizzo | Via delle Scuole n.3 |
| Telefono | 0174.785219 |
| Fax | 0174.785135 |
| rocca.ciglie@ruparpiemonte.it |

