Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI ROCCA CIGLIE'
Via delle Scuole n.3
12060 ROCCA CIGLIE' (CN) - Italy
Tel. (+39)0174.785219
Fax (+39)0174.785135
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| rocca.ciglie@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | rocca.ciglie@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 004188 |
| Codice Catastale | H391 |
| Codice Fiscale | 00844540047 |
| Partita IVA | 00844540047 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 159 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 22 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 83 |
| Denominazione | Roccacigliesi |
| Festa Patronale | Maria Santissima Assunta - 15 agosto |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 7,33 kmq - 733 ha |
| Altitudine | min 329 - max 607 m.s.l.m. - Casa Comunale 604 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 44°26'46"32 N |
| Longitudine | 07°57'7"20 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Nord: Clavesana Sud Niella e Tanaro Est Marsaglia e Castellino Tanaro Ovest Cigliè |
| Distanza | 53 Km da Cuneo |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Tanaro |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.064 |

